Wie in jedem Jahr luden Festausschuss und Vorstand zu den Spielemeisterschaften ein. Fast 50 Gäste waren am Samstag vor Totensonntag der Einladung gefolgt und sorgten für einen gut gefülltes Vereinsheim des RGZv, welches in Dartspielerkreise eher bekannt ist als „Hühnerstall“. Zum ersten Mal seit Jahren reichten acht Tische beim Knobeln nicht mehr aus, sodass für eine Kleingruppe sogar die Theke zum Punktezählen genutzt wurde. Auch die Kartenspielertische waren gut ausgelastet. Acht Skatspieler und fünf Doppelkopfspieler ließen hier die Karten fliegen. Für das leibliche Wohl standen Tamara und Annette Christiani an der Theke bereit und sorgten für eine reibungslose flüssige Versorgung an allen Tischen. Schnell kamen Heike Krüger, Anke Wiegmann und Anita Lamottke beim Auswerten die ersten Zettel zum Rechnen an, aber unsere Spielleitung bringt das nicht mehr ins Schwitzen.
Nach vier spielreichen und heiteren Stunden war das Auszählung beendet und die Sieger standen fest. Im Knobeln siegte Luca Gieseking vor Sebastian Barendt und dem Team Lea Sophie/Arne Wohl. Im Skat konnte Sven Möhring seinen Vorjahrestitel verteidigen und errang den Sieg vor Siegfried Huck und Frank Dilewski. Den Doppelkopftitel gewann mit Volker Wittig ebenfalls ein Titelverteidiger vor Heino Prieß und Eckhard Kerkering.
In der von Martina Gieseking wie immer kompetent organisierten und mit tollen Preisen ausgestatteten Preistafel waren Gutscheine in diesem Jahr der Renner, aber auch die T-shirt, Sporttaschen und sogar ein Koffer fanden ihre Gewinner in der langen Reihe der Siegerehrung. Denn wie immer galt, jeder Spieler geht mit einem Preis nach Hause. Danach klang der Abend bei dem ein oder anderen Kaltgetränk noch locker aus. Wir sagen DANKE für eine soooo tolle Beteiligung und auf ein Wiedersehen im kommenden Jahr am Samstag vor Totensonntag!
Die Siegerlisten:
Knobeln
1 | Luca | Gieseking | 3757,00 |
2 | Sebastian | Barendt | 3357,00 |
3 | Arne | Wohl | 3301,00 |
4 | Irmgard | Wohl | 3287,00 |
5 | Bernd | Bagusat | 3282,00 |
6 | Henry | Bagusat | 3258,00 |
7 | Christoph | Rodenberg | 3238,00 |
8 | Lennart | Finke | 3234,00 |
9 | Kerstin | Feierabend | 3232,00 |
10 | Christopher | Eikmeyer | 3132,00 |
11 | Patrick | Bagusat | 3109,00 |
12 | Carina | Barendt | 3100,00 |
13 | Jessica | Bagusat | 3082,00 |
14 | Timo | Lükens | 3073,00 |
15 | Magarethe | Riechmann | 3039,00 |
16 | Nico | Wagener | 3013,00 |
17 | Nicole | Lükens | 3000,00 |
18 | Monika | Scheunemann | 2999,00 |
19 | Chris | Goedicke | 2975,00 |
20 | Carsten | Erker | 2952,00 |
21 | Peter | Dräbert | 2836,00 |
22 | Wilhelm | Röthemeyer | 2805,00 |
23 | Dirk | Feierabend | 2795,00 |
24 | Ann-Kristin | Lükens | 2779,00 |
25 | Jens | Pohlmann | 2763,00 |
26 | Kevin | Schwederske | 2750,00 |
27 | John | Brandes | 2741,00 |
28 | Reinhard | Wohl | 2741,00 |
29 | Holger | Finke | 2719,00 |
30 | Jannis | Finke | 2703,00 |
31 | Maren | Erker | 2690,00 |
32 | Dominik | Cornelius | 2683,00 |
33 | Christin | Bagusat | 2620,00 |
34 | Lisa | Ott | 2358,00 |
35 | Volker | Wiebusch | o.P. |
Skat
Vorname | Name | Summe | |
1 | Sven | Möhring | 1047 |
2 | Siegfried | Huck | 572 |
3 | Frank | Dilewski | 517 |
4 | Robert | Zwiener | 494 |
5 | Reinhard | Lükens | 284 |
6 | Ralf | Beining | 144 |
7 | Heinz | Kaufmann | 137 |
8 | Manfred | Böversen | 54 |
Doppelkopf
Vorname | Name | Summe | |
1 | Volker | Wittig | 103 |
2 | Heino | Prieß | 94 |
3 | Eckhard | Kerkering | 86 |
4 | Walter | Prieß | 85 |
5 | Volker | Drees | 35 |